No domingo 22/01 aconteceu em Piraí a primeira de duas etapas da Copa Estreante, com largada e chegada no sítio do Jácomo, local com ótima estrutura para pilotos e familiares. A provinha foi show e o Grupo Trilha esteve presente com pilotos e a galera que faz apoio e PC, sempre uma festa.
Resultado:
Categoria DUPLAS | ||
1º | THIAGO & CARLOS PESTANA | 626 |
2º | FABIO CARNEIRO & DUDU | 804 |
3º | MARCIO LOFIEGO & OLAVO PEREIRA | 1.225 |
4º | DAVIDSON & LINCOLN MOREIRA | 1.533 |
5º | RAIMUNDO & MÁRCIO CUPIM DE AÇO | 1.917 |
6º | MAYKON JHONES & FABRÍCIO | 3.033 |
7º | FREDERICO PINTO & PEDRO FORTUNA | 4.203 |
8º | GALHARDI & FÁBIO MELO | 9.399 |
Categoria NOVATO | ||
1º | MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES | 284 |
2º | REGINALDO PAULA DA SILVA | 302 |
3º | SANDRO TANNURI | 739 |
4º | RAPHAEL ALMEIDA | 1.018 |
5º | PAULO ROBERTO JUNIOR | 1.154 |
6º | ANDRE GUSTAVO MAGALHÃES | 1.285 |
7º | FARPINHA | 16.258 |
Categoria ESTREANTE | ||
1º | ALAM PONTES | 6.632 |
2º | ANTONIO PONTES | 6.640 |
3º | DENILSON CANGURUZINHO | 9.014 |
4º | DALISIO JOSÉ PEREIRA JÚNIOR | 14.416 |
5º | MIZAEL FILHO | 14.434 |
6º | FABIANO JOSÉ DE ALMEIDA LEAL | 14.508 |
7º | CARLOS ROCHAEL | 16.144 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário